Moto GP
MotoGP Japonia | Martín îl învinge pe Márquez în ultimul atac și ia pole-ul la Motegi. Bagnaia, marea surpriză a calificărilor
Jorge Martín a câștigat primul duel important al weekendului de la Motegi cu Marc Márquez. Liderul Campionatului Mondial a răsturnat situația chiar în finalul calificărilor și a cucerit pole position pentru Marele Premiu al Japoniei, etapa a 16-a din cele 22 ale sezonului MotoGP 2026. Pedro Acosta completează un prim rând exclusiv spaniol, în timp ce Francesco Bagnaia a ratat calificarea în Q2 și va pleca abia de pe poziția a 13-a.
Înaintea calificărilor, Martín părea să aibă un mic deficit față de campionul en-titre Marc Márquez, însă pilotul Aprilia a găsit răspunsul exact atunci când conta. În ultimul atac, Martín a oprit cronometrul la 1:42.371 și i-a luat pole-ul rivalului său de la Ducati pentru numai 0,110 secunde.
Diferențele din primul rând arată cât de strânsă a fost lupta, iar Pedro Acosta, câștigător la Red Bull Ring, a adus KTM pe poziția a treia, la doar 0,122 secunde de pole.
Aprilia a confirmat ritmul excelent și prin Marco Bezzecchi, al patrulea, la 0,159 secunde, urmat de Álex Márquez și Fabio Di Giannantonio. Primii opt piloți au fost despărțiți de numai 0,370 secunde.
Ai Ogura și Raul Fernandez și-au câștigat accesul în Q2 după ce au trecut de prima parte a calificărilor, însă surpriza majoră a venit din partea lui Francesco Bagnaia. Dublul câștigător de anul trecut de la Motegi nu a reușit să treacă de Q1 și va lua startul doar de pe locul 13.
MotoGP Japonia 2026 – Rezultatele complete ale calificărilor
| Poz. | Pilot | Nat. | Echipă / Motocicletă | Timp / Dif. | Tur | V.max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1’42.371s | 6/8 | 319k |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.110s | 2/7 | 318k |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.122s | 8/8 | 320k |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.159s | 8/8 | 320k |
| 5 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.175s | 3/8 | 317k |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.257s | 7/8 | 317k |
| 7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.298s | 7/8 | 319k |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.370s | 6/8 | 317k |
| 9 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +0.545s | 5/7 | 320k |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.547s | 3/6 | 318k |
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.562s | 3/4 | 319k |
| 12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.688s | 8/8 | 315k |
| Q1 | ||||||
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 1’43.007s | 5/7 | 318k |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1’43.136s | 7/8 | 316k |
| 15 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’43.196s | 8/8 | 318k |
| 16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’43.278s | 7/8 | 318k |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’43.399s | 3/4 | 320k |
| 18 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 1’43.419s | 7/7 | 314k |
| 19 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’43.605s | 7/7 | 316k |
| 20 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’43.811s | 2/6 | 311k |
| 21 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’43.896s | 3/8 | 313k |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1’44.031s | 6/7 | 311k |
Aprilia a dat tonul și în antrenamentul de sâmbătă
Semnalele privind viteza Aprilia apăruseră înaintea calificărilor. Marco Bezzecchi a fost cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente, cu 1:43.321, în fața coechipierului Jorge Martín, aflat la numai 0,080 secunde. Performanța lui Bezzecchi a fost cu atât mai interesantă cu cât italianul a stabilit timpul folosind un pneu medium nou pe față și unul medium uzat pe spate, în timp ce majoritatea piloților din Top 10 au rulat cu medium pe față și soft pe spate. Pedro Acosta a încheiat al treilea, urmat de Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio și Brad Binder. Sesiunea a fost întreruptă cu steag roșu după numai șase minute, pentru curățarea pistei în urma unei defecțiuni la motorul motocicletei lui Franco Morbidelli.
MotoGP Japonia 2026 – Rezultatele antrenamentului liber de sâmbătă
| Poz. | Pilot | Nat. | Echipă / Motocicletă | Timp / Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1’43.321s |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.080s |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.180s |
| 4 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.243s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.269s |
| 6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.325s |
| 7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.370s |
| 8 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.397s |
| 9 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.427s |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.428s |
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.466s |
| 12 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.479s |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.484s |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +0.541s |
| 15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.691s |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.869s |
| 17 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.013s |
| 18 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +1.168s |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.194s |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.203s |
| 21 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.562s |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.589s |
Martín și Márquez, despărțiți de 12 puncte
Motegi găzduiește un nou episod al duelului direct pentru titlul mondial. Marc Márquez revine pe circuitul unde și-a sărbătorit titlul în 2025, însă de această dată este urmăritor: Jorge Martín are un avantaj de 12 puncte în clasamentul general, după ce l-a învins pe pilotul Ducati în ambele curse de la Red Bull Ring.
Pedro Acosta poate deveni însă arbitrul luptei. Tânărul spaniol a urcat pe locul patru în campionat după prima sa victorie în MotoGP și are deja un istoric solid la Motegi. În schimb, Bagnaia se află într-o situație mult mai complicată. Câștigătorul ambelor curse de aici în sezonul trecut ocupă doar locul nouă în clasamentul mondial și nu a mai urcat pe podium din iunie.
Circuitul de la Motegi a fost reasfaltat complet înaintea ediției din 2026, ceea ce adaugă o necunoscută importantă în gestionarea pneurilor. Michelin a venit cu o alocare extinsă, construită pe baza simulărilor și a informațiilor din edițiile precedente, în lipsa datelor reale de pe noul asfalt.
Cu Martín în pole, Márquez la numai 0,110 secunde și Acosta imediat în spatele lor, Japonia pregătește un nou duel direct între oamenii care au dictat ritmul acestui sezon. Prima lovitură a weekendului i-a aparținut lui Jorge Martín.