Formula 1
Antonelli impune ritmul la Interlagos! Mercedes încheie prima zi în frunte, dar Norris și Verstappen rămân aproape
Circuitul José Carlos Pace din São Paulo a oferit o primă zi de antrenamente în care trei dintre marile nume ale Formulei 1 au ocupat constant primele poziții. Lando Norris a fost cel mai rapid dimineața, însă Kimi Antonelli a răspuns în sesiunea a doua, stabilind reperul zilei. Max Verstappen a rămas în apropierea celor doi, în timp ce Ferrari încă își caută ritmul pentru Marele Premiu al Braziliei.
Interlagos nu are nevoie de prezentări spectaculoase. Diferențele mici, schimbările de ritm și caracterul imprevizibil al circuitului brazilian sunt suficiente pentru a transforma fiecare sesiune într-o confruntare interesantă. Iar primele două antrenamente de vineri au confirmat că Mercedes, McLaren și Red Bull au argumente pentru un weekend disputat.
Lando Norris, campionul mondial din 2025, a început cel mai bine. Britanicul de la McLaren a stabilit în FP1 timpul de 1:11.717, devansându-l pe Kimi Antonelli cu numai 82 de miimi. Max Verstappen a ocupat poziția a treia, la 0,236 secunde de lider.
Mercedes a răspuns însă în FP2. Antonelli, noul campion mondial al Formulei 1, a coborât timpul de referință la 1:10.763, o performanță care l-a plasat cu 0,253 secunde înaintea lui Norris. Verstappen a încheiat din nou al treilea, la numai șase miimi în urma pilotului McLaren.
George Russell și Oscar Piastri au completat primele cinci poziții, confirmând competitivitatea celor două echipe. Ferrari a rămas ceva mai departe: Lewis Hamilton a terminat al șaselea, iar Charles Leclerc al șaptelea.
Pentru publicul brazilian, Gabriel Bortoleto a oferit motive de satisfacție, clasându-se al optulea în ambele sesiuni. Pilotul Audi a fost singurul reprezentant al echipei sale în FP2, Nico Hülkenberg neînregistrând niciun tur cronometrat.
Prima sesiune a adus și participarea mai multor tineri piloți. Gabriele Minì a impresionat la volanul Alpine, ocupând locul șapte, în timp ce Leonardo Fornaroli a lucrat cu noile componente aerodinamice introduse de McLaren.
La finalul zilei, Antonelli are cel mai bun timp, Norris rămâne principalul urmăritor, iar Verstappen continuă să fie prezent în lupta din față. Totuși, antrenamentele nu stabilesc ierarhia definitivă: programele de lucru, încărcătura de combustibil și strategiile echipelor pot ascunde diferențe importante.
Interlagos a oferit deja primul indiciu: Mercedes are viteză, McLaren răspunde, iar Red Bull nu este departe. Adevăratul examen urmează.
Marele Premiu al Braziliei 2026 – Rezultate FP2
| Loc | Pilot | Echipă | Timp / Diferență |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (ITA) | Mercedes | 1:10.763 |
| 2 | Lando Norris (GBR) | McLaren | +0.253 |
| 3 | Max Verstappen (NED) | Red Bull | +0.259 |
| 4 | George Russell (GBR) | Mercedes | +0.273 |
| 5 | Oscar Piastri (AUS) | McLaren | +0.321 |
| 6 | Lewis Hamilton (GBR) | Ferrari | +0.450 |
| 7 | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | +0.720 |
| 8 | Gabriel Bortoleto (BRA) | Audi | +1.017 |
| 9 | Isack Hadjar (FRA) | Red Bull | +1.076 |
| 10 | Oliver Bearman (GBR) | Haas | +1.228 |
| 11 | Franco Colapinto (ARG) | Alpine | +1.233 |
| 12 | Arvid Lindblad (GBR) | Racing Bulls | +1.245 |
| 13 | Liam Lawson (NZL) | Racing Bulls | +1.279 |
| 14 | Pierre Gasly (FRA) | Alpine | +1.346 |
| 15 | Fernando Alonso (ESP) | Aston Martin | +1.775 |
| 16 | Rafael Câmara (BRA) | Haas | +1.798 |
| 17 | Carlos Sainz (ESP) | Williams | +1.979 |
| 18 | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin | +2.179 |
| 19 | Alex Albon (THA) | Williams | +2.190 |
| 20 | Sergio Pérez (MEX) | Cadillac | +2.553 |
| 21 | Valtteri Bottas (FIN) | Cadillac | +2.620 |
| 22 | Nico Hülkenberg (GER) | Audi | Fără timp |
Marele Premiu al Braziliei 2026 – Rezultate FP1
| Loc | Pilot | Echipă | Timp / Diferență |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (GBR) | McLaren | 1:11.717 |
| 2 | Kimi Antonelli (ITA) | Mercedes | +0.082 |
| 3 | Max Verstappen (NED) | Red Bull | +0.236 |
| 4 | Lewis Hamilton (GBR) | Ferrari | +0.324 |
| 5 | George Russell (GBR) | Mercedes | +0.386 |
| 6 | Isack Hadjar (FRA) | Red Bull | +0.439 |
| 7 | Gabriele Minì (ITA) | Alpine | +0.852 |
| 8 | Gabriel Bortoleto (BRA) | Audi | +0.897 |
| 9 | Franco Colapinto (ARG) | Alpine | +0.937 |
| 10 | Liam Lawson (NZL) | Racing Bulls | +0.998 |
| 11 | Leonardo Fornaroli (ITA) | McLaren | +1.116 |
| 12 | Oliver Bearman (GBR) | Haas | +1.120 |
| 13 | Fernando Alonso (ESP) | Aston Martin | +1.300 |
| 14 | Arvid Lindblad (GBR) | Racing Bulls | +1.321 |
| 15 | Valtteri Bottas (FIN) | Cadillac | +1.654 |
| 16 | Alex Albon (THA) | Williams | +1.794 |
| 17 | Luke Browning (GBR) | Williams | +1.874 |
| 18 | Rafael Câmara (BRA) | Haas | +1.979 |
| 19 | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin | +2.043 |
| 20 | Colton Herta (USA) | Cadillac | +2.558 |
| 21 | Dino Beganovic (SWE) | Ferrari | +2.640 |
| 22 | Freddie Slater (GBR) | Audi | +3.249 |
Notă: Diferențele sunt exprimate în secunde față de cel mai rapid tur al fiecărei sesiuni.