motorsport
Toprak strălucește la Balaton! Superpole spectaculos cu accident, emoții și surprize la WorldSBK Ungaria 2025
Circuitul Balaton Park a oferit spectacol total în sesiunea de Superpole a etapei maghiare din Campionatul Mondial de Superbike 2025, cu o luptă la limită pentru pole position, un accident dramatic și multe nume grele în afara calculelor pentru prima linie a grilei.
Toprak Razgatlioglu a fost omul momentului, reușind un tur electrizant de 1:38.357 pe finalul unei sesiuni întrerupte cu mai puțin de trei minute rămase, după ce Tito Rabat a suferit o căzătură violentă, distrugând complet motocicleta MIE Honda. Rabat a fost transportat de urgență la centrul medical, însă din fericire a fost declarat apt de cursă, fără leziuni serioase.
În ciuda faptului că dominase sesiunile de antrenamente libere (FP2 și FP3), Sam Lowes nu a reușit să-l învingă pe Toprak și va pleca de pe locul secund atât în Cursa 1, cât și în Superpole Race. Alături de cei doi, Andrea Locatelli completează prima linie, după o performanță solidă pentru Yamaha.
Nicolo Bulega, aflat în dificultate pe tot parcursul weekendului, a salvat onoarea printr-un loc 4 surprinzător, deschizând linia a doua, unde va fi flancat de Danilo Petrucci și Iker Lecuona. Spaniolul a impresionat cu un tur curat pentru Honda, în timp ce Ducati a reușit să plaseze nu mai puțin de patru motociclete în top 10.
Campionul en titre Alvaro Bautista a fost al șaptelea, în timp ce Xavi Vierge, deși implicat într-o căzătură în prima parte a sesiunii, a revenit și a încheiat pe nouă, chiar în fața lui Jonathan Rea, care închide un top 10 plin de tensiune.
Finalul a fost dramatic și pentru Alex Lowes, care a căzut de două ori în ultimele minute, înainte și după steagul roșu, terminând pe 12. Între el și Rea s-a intercalat Remy Gardner, pe o Yamaha competitivă.
Rezultatele complete din Superpole – WorldSBK Ungaria 2025 (Balaton Park):
| 🏁 Loc | Pilot | Țară | Echipa | Motocicletă | Timp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.357 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.834 |
| 3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.843 |
| 4 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.969 |
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.080 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.130 |
| 7 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:39.266 |
| 8 | Andrea Iannone | ITA | Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:39.308 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.350 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.375 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.437 |
| 12 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki | Bimota KB998 | 1:39.454 |
| 13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.509 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki Racing Team | ZX-10RR | 1:39.665 |
| 15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.671 |
| 16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.781 |
| 17 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.827 |
| 18 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:40.114 |
| 19 | M. van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:40.150 |
| 20 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki | Bimota KB998 | 1:40.188 |
| 21 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:40.361 |
| 22 | M. Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.751 |
| 23 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:40.868 |
Urmează o primă cursă incendiară, cu un Toprak în formă maximă, Ducati flămând de revanșă și Yamaha pregătită de un duel tactico-tehnic. Balaton se anunță o etapă de referință în calendarul WorldSBK 2025!