motorsport
BMW moștenește pole-position-ul la Le Mans după penalizarea Cadillac. Hyperpole cu final dramatic înaintea cursei de 24 de ore
Cadillac părea că reușise al doilea pole-position consecutiv la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans, însă bucuria americanilor a fost anulată după sesiune. Penalizarea mașinii cu numărul 38, înscrisă de Cadillac Hertz Team Jota, a schimbat complet grila de start și i-a oferit celor de la BMW M Team WRT un pole istoric în clasa Hypercar.
Mașina #38 Cadillac Hertz Team Jota obținuse inițial pole-position-ul pentru ediția 2026 a cursei de 24 de ore de la Le Mans la o diferență infimă: doar 0,005 secunde. Timpul a fost însă șters după încheierea sesiunii, iar prima poziție a revenit BMW-ului #15.
Cadillac și Jota reușiseră deja o performanță importantă anul trecut la Le Mans, atunci când mașina #12, pilotată în Hyperpole de Alex Lynn, a adus constructorului american primul pole-position pe legendarul circuit francez.
De această dată, joi seară, înaintea ediției 2026, Jack Aitken a fost cel care a produs momentul spectaculos. În ultimul său tur, pilotul Cadillac-ului #38 a oprit cronometrul la 3m23.078s și a urcat provizoriu pe prima poziție, depășind BMW-ul #15 pentru doar cinci miimi de secundă.
BMW-ul #15 se aflase în frunte aproape întreaga sesiune Hyperpole 2, însă părea să piardă totul chiar la final, după un sector final excepțional reușit de Cadillac.
Doar că drama nu se terminase. După ce echipajul Cadillac sărbătorise pole-position-ul pe podium, comisarii au intervenit, iar cel mai bun timp al mașinii #38 a fost anulat. Motivul penalizării nu era clar în momentul comunicării deciziei, însă efectul a fost major: Cadillac #38 a coborât pe locul 10, iar BMW #15 a moștenit pole-position-ul.
Pentru BMW, este primul pole-position în clasa regină la Le Mans. Este, totodată, o performanță majoră și pentru Kevin Magnussen, fostul pilot de Formula 1, care împarte mașina #15 cu Dries Vanthoor și Raffaele Marciello.
Ferrari, câștigătoarea ultimelor trei ediții de la Le Mans, a avut două zile dificile. Cea mai bine clasată mașină a Scuderiei, #51 Ferrari AF Corse, pilotată în Hyperpole 2 de James Calado, a fost doar a noua înainte de penalizarea Cadillac-ului. După recalcularea grilei, Ferrari #51 va pleca de pe locul 8.
Mașina #50 Ferrari AF Corse, pilotată în Hyperpole de Antonio Fuoco, a fost doar a 12-a, în timp ce Ferrari-ul #83 AF Corse, câștigător anul trecut cu Robert Kubica, Yifei Ye și Phil Hansen, va lua startul abia de pe locul 17, după ce a fost eliminat încă din calificările de miercuri.
Nici Toyota nu a avut o sesiune liniștită. Ambele prototipuri ale constructorului japonez vor fi obligate să recupereze serios în cursă, după ce au încheiat o sesiune Hyperpole 1 complicată pe locurile 14 și 15.
BMW-ul #15 WRT a dat tonul în Hyperpole 2 cu un timp de 3m22.745s, iar Dries Vanthoor a coborât apoi la 3m22.559s în ultimul său tur rapid. La un moment dat, avantajul BMW-ului față de restul plutonului depășea o secundă, însă diferența s-a redus pe măsură ce sesiunea de 15 minute se apropia de final.
Timpul părea suficient pentru pole, până când Aitken a reușit un sector final spectaculos în Cadillac-ul #38. Doar 0,005 secunde au separat cele două mașini în clasamentul provizoriu, în timp ce Cadillac-ul #12, pilotat în acea sesiune de Will Stevens, s-a clasat inițial al treilea, la aproximativ jumătate de secundă.
După penalizare, Cadillac #12 va pleca de pe locul 2, Alpine #35 de pe locul 3, iar al doilea BMW WRT, mașina #20, de pe locul 4.
Genesis Magma Racing, aflată la debut, va porni de pe locul 6 cu mașina #19, în spatele Cadillac-ului WTR #101. Aston Martin va lua startul de pe locul 7 cu prototipul #009, înaintea Ferrari-ului #51 și a celei de-a doua mașini Genesis.
În LMP2, pole-position-ul a fost obținut de Panis Racing, cu mașina #29, în timp ce la LMGT3 prima poziție i-a revenit echipajului Heart of Racing, cu Aston Martin-ul #27.
24 de ore de la Le Mans 2026: grila completă de start după penalizări
| Poziție | Nr. mașină | Echipă | Mașină |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 |
| 2 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R |
| 3 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 |
| 4 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 |
| 5 | 101 | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R |
| 6 | 19 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar |
| 7 | 009 | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie |
| 8 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
| 9 | 17 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar |
| 10 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R |
| 11 | 007 | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie |
| 12 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
| 13 | 13 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 |
| 14 | 7 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid |
| 15 | 8 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid |
| 16 | 93 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 |
| 17 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P |
| 18 | 94 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 |
| 19 | 29 | Panis Racing | ORECA/Gibson |
| 20 | 28 | IDEC Sport | ORECA/Gibson |
| 21 | 24 | Nielsen Racing | ORECA/Gibson |
| 22 | 43 | Inter Europol | ORECA/Gibson |
| 23 | 4 | Crowdstrike Racing by APR | ORECA/Gibson |
| 24 | 30 | Duqeine Team | ORECA/Gibson |
| 25 | 14 | TDS Racing | ORECA/Gibson |
| 26 | 99 | AO by TF | ORECA/Gibson |
| 27 | 183 | AF Corse | ORECA/Gibson |
| 28 | 343 | Inter Europol | ORECA/Gibson |
| 29 | 22 | United Autosports | ORECA/Gibson |
| 30 | 222 | United Autosports | ORECA/Gibson |
| 31 | 26 | Vector Sport | ORECA/Gibson |
| 32 | 37 | CLX Motorsport | ORECA/Gibson |
| 33 | 9 | Proton Competition | ORECA/Gibson |
| 34 | 44 | Proton Competition | ORECA/Gibson |
| 35 | 25 | Algarve Pro Racing | ORECA/Gibson |
| 36 | 48 | RD Limited | ORECA/Gibson |
| 37 | 3 | DKR Engineering | ORECA/Gibson |
| 38 | 27 | Heart of Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 |
| 39 | 21 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo |
| 40 | 87 | Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 |
| 41 | 78 | Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 |
| 42 | 32 | WRT | BMW M4 LMGT3 Evo |
| 43 | 69 | WRT | BMW M4 LMGT3 Evo |
| 44 | 74 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo |
| 45 | 23 | Heart of Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 |
| 46 | 91 | Mathey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 |
| 47 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 |
| 48 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 |
| 49 | 62 | Iron Lynx | Mercedes AMG LMGT3 |
| 50 | 61 | Iron Lynx | Mercedes AMG LMGT3 |
| 51 | 54 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo |
| 52 | 92 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 |
| 53 | 10 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo |
| 54 | 33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R |
| 55 | 79 | Iron Lynx | Mercedes AMG LMGT3 |
| 56 | 150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo |
| 57 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo |
| 58 | 59 | Racing Spirit of Le Mans | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 |
| 59 | 58 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo |
| 60 | 2 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R |
| 61 | 13 | 13 Autosport | Corvette Z06 LMGT3.R |
| 62 | 34 | Race Team Turkey By TF | Corvette Z06 LMGT3.R |
24 de ore de la Le Mans 2026: grila de start Hypercar
| Poziție | Nr. mașină | Echipă | Mașină | Timp |
| 1 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 3m22.564s |
| 2 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 3m23.078s |
| 3 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 3m23.620s |
| 4 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 3m23.764s |
| 5 | 101 | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R | 3m23.778s |
| 6 | 19 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | 3m23.823s |
| 7 | 009 | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 3m24.729s |
| 8 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 3m25.081s |
| 9 | 17 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | 3m26.116s |
| 10 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | |
| 11 | 007 | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 3m24.004s |
| 12 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 3m24.105s |
| 13 | 13 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 3m24.122s |
| 14 | 7 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 3m24.268s |
| 15 | 8 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 3m24.578s |
| 16 | 93 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | Eliminată în calificări |
| 17 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | Eliminată în calificări |
| 18 | 94 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | Eliminată în calificări |
24 de ore de la Le Mans 2026: grila de start LMP2
| Poziție | Nr. mașină | Echipă | Mașină | Timp |
| 1 | 29 | Panis Racing | ORECA/Gibson | 3m32.855s |
| 2 | 28 | IDEC Sport | ORECA/Gibson | 3m33.242s |
| 3 | 24 | Nielsen Racing | ORECA/Gibson | 3m33.510s |
| 4 | 43 | Inter Europol | ORECA/Gibson | 3m33.578s |
| 5 | 4 | Crowdstrike Racing by APR | ORECA/Gibson | 3m33.672s |
| 6 | 30 | Duqeine Team | ORECA/Gibson | 3m33.702s |
| 7 | 14 | TDS Racing | ORECA/Gibson | 3m33.715s |
| 8 | 99 | AO by TF | ORECA/Gibson | 3m34.280s |
| 9 | 183 | AF Corse | ORECA/Gibson | 3m34.692s |
| 10 | 343 | Inter Europol | ORECA/Gibson | 3m35.038s |
| 11 | 22 | United Autosports | ORECA/Gibson | 3m35.510s |
| 12 | 222 | United Autosports | ORECA/Gibson | 3m35.688s |
| 13 | 26 | Vector Sport | ORECA/Gibson | 3m55.982s |
| 14 | 37 | CLX Motorsport | ORECA/Gibson | 3m37.419s |
| 15 | 9 | Proton Competition | ORECA/Gibson | 3m44.697s |
| 16 | 44 | Proton Competition | ORECA/Gibson | Eliminată în calificări |
| 17 | 25 | Algarve Pro Racing | ORECA/Gibson | Eliminată în calificări |
| 18 | 48 | RD Limited | ORECA/Gibson | Eliminată în calificări |
| 19 | 3 | DKR Engineering | ORECA/Gibson | Eliminată în calificări |
24 de ore de la Le Mans 2026: grila de start LMGT3
| Poziție | Nr. mașină | Echipă | Mașină | Timp |
| 1 | 27 | Heart of Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 3m52.433s |
| 2 | 21 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 3m53.412s |
| 3 | 87 | Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | 3m53.614s |
| 4 | 78 | Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | 3m53.869s |
| 5 | 32 | WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 3m54.401s |
| 6 | 69 | WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 3m54.655s |
| 7 | 74 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 3m54.677s |
| 8 | 23 | Heart of Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 3m54.888s |
| 9 | 91 | Mathey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 3m55.610s |
| 10 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 3m55.666s |
| 11 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 3m54.753s |
| 12 | 62 | Iron Lynx | Mercedes AMG LMGT3 | 3m54.771s |
| 13 | 61 | Iron Lynx | Mercedes AMG LMGT3 | 3m55.003s |
| 14 | 54 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 3m55.175s |
| 15 | 92 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 3m55.314s |
| 16 | 10 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | Eliminată în calificări |
| 17 | 33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | Eliminată în calificări |
| 18 | 79 | Iron Lynx | Mercedes AMG LMGT3 | Eliminată în calificări |
| 19 | 150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | Eliminată în calificări |
| 20 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | Eliminată în calificări |
| 21 | 59 | Racing Spirit of Le Mans | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Eliminată în calificări |
| 22 | 58 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | Eliminată în calificări |
| 23 | 2 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | Eliminată în calificări |
| 24 | 13 | 13 Autosport | Corvette Z06 LMGT3.R | Eliminată în calificări |
| 25 | 34 | Race Team Turkey By TF | Corvette Z06 LMGT3.R | Eliminată în calificări |