motorsport
Bulega, rege la Misano! Italianul a închis weekendul perfect și a semnat o triplă de autor pe teren propriu
Dacă mai exista vreun dubiu cu privire la omul acestui weekend de la Misano, Nicolo Bulega l-a spulberat definitiv în Race 2. În fața propriilor suporteri, italianul de la Aruba.it Racing Ducati a completat un hat-trick impecabil, transformând etapa de la Misano într-o demonstrație de forță, maturitate și control absolut.
După victoriile din cursa inaugurală și Superpole Race, Bulega a dictat din nou ritmul și nu le-a oferit rivalilor nicio șansă reală. Iker Lecuona a încercat să rămână în contact cu liderul, însă a trecut linia de sosire la 5,101 secunde în spatele coechipierului său, o diferență mai mică decât în Race 1, dar insuficientă pentru a pune presiune pe liderul zilei.
În spatele duo-ului Ducati, Yari Montella a confirmat forma excelentă din acest weekend și a completat podiumul. Astfel, Misano 2026 a avut aceeași fotografie pe podium în toate cele trei curse: Bulega, Lecuona și Montella. Lupta pentru ultima treaptă a podiumului părea însă să aibă un alt deznodământ. Axel Bassani controla poziția a treia și părea pregătit să ofere fanilor italieni încă un motiv de sărbătoare. Totul s-a încheiat dramatic în ultimele tururi, când pilotul Bimota a căzut în virajul opt și a abandonat.
De incident a profitat Alex Lowes, care a urcat pe locul patru, în timp ce Tarran Mackenzie a obținut cea mai bună clasare din cariera sa în WorldSBK pe pistă uscată, încheind pe poziția a cincea. Alberto Surra a completat un rezultat excelent pentru italieni, ocupând locul șase.
Andrea Locatelli a fost cel mai bine clasat pilot Yamaha, urmat de Remy Gardner, Michael van der Mark și Sam Lowes, care au completat top 10.
Pentru Bulega, însă, cifrele spun doar o parte din poveste. Mai important este mesajul transmis rivalilor: pe circuitul Marco Simoncelli, în fața tifosilor Ducati, italianul a fost pur și simplu intangibil.
Clasamentul complet – Race 2, Misano WorldSBK 2026
| Poziție | Pilot | Naționalitate | Echipă | Motocicletă | Diferență |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Italia | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Câștigător |
| 2 | Iker Lecuona | Spania | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +5.101 |
| 3 | Yari Montella | Italia | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +14.016 |
| 4 | Alex Lowes | Marea Britanie | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +15.959 |
| 5 | Tarran Mackenzie | Marea Britanie | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +18.733 |
| 6 | Alberto Surra | Italia | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +20.258 |
| 7 | Andrea Locatelli | Italia | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +22.107 |
| 8 | Remy Gardner | Australia | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +22.886 |
| 9 | Michael van der Mark | Țările de Jos | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +27.624 |
| 10 | Sam Lowes | Marea Britanie | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +27.661 |
| 11 | Xavi Vierge | Spania | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +29.545 |
| 12 | Garrett Gerloff | SUA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +29.562 |
| 13 | Somkiat Chantra | Thailanda | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +31.979 |
| 14 | Tommy Bridewell | Marea Britanie | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +33.114 |
| 15 | Lorenzo Baldassarri | Italia | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +34.074 |
| 16 | Stefano Manzi | Italia | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +51.403 |
| 17 | Mattia Rato | Italia | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +1:01.535 |
| 18 | Ryan Vickers | Marea Britanie | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +1:05.902 |
| DNF | Axel Bassani | Italia | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | Abandon |
| DNF | Miguel Oliveira | Portugalia | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | Abandon |
| DNF | Alvaro Bautista | Spania | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | Abandon |
| DNF | Bahattin Sofuoglu | Turcia | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | Abandon |
Misano a avut eroi, surprize și dezamăgiri, însă concluzia finală este una singură: în acest weekend, nimeni nu a găsit antidotul pentru viteza și constanța lui Nicolo Bulega. În fața propriilor fani, italianul nu doar că a câștigat. A dominat.